Championnat
Nom Prénom
Participation
Rectangle à coins arrondis:  Indiquer dans chaque colonne le nombre de parties gagnées,
 (si la case reste vierge : il n'y a pas eu participation pour la journée)
J1
J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 NOMBRE DE PARTICIPATIONS Classement Assiduité TAUX DE REUSSITE
 
Brulage,CLASSEMENT BRULAGE
 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 somme des rencontres  EQ.1 somme des rencontres  EQ.2 somme des rencontres  EQ.3 somme des rencontres  EQ.4 somme des rencontres  EQ.5 somme des rencontres  EQ.6 somme des rencontres  EQ.7 somme des rencontres  EQ.8 somme des rencontres  EQ.9 somme des rencontres  EQ.10 brulé Eq1 brulé Eq2 brulé Eq3 brulé Eq4 brulé Eq5 brulé Eq6 brulé Eq7 brulé Eq8 brulé Eq9 brulé Eq10     Nombre de  Matchs joués  Nombre de  Matchs gagnés  Moy. Classt Assiduité et Classt matchs gagnés Classement meilleurs résultats Nbre de parties jouées  EQ.1 Nbre de parties jouées  EQ.2 Nbre de parties jouées  EQ.3 Nbre de parties jouées  EQ.4 Nbre de parties jouées  EQ.5 Nbre de parties jouées  EQ.6 Nbre de parties jouées  EQ.7 Nbre de parties jouées  EQ.8 Nbre de parties jouées  EQ.9 Nbre de parties jouées  EQ.10   somme des rencontres  EQ.1 somme des rencontres  EQ.2 somme des rencontres  EQ.3 somme des rencontres  EQ.4 somme des rencontres  EQ.5 somme des rencontres  EQ.6 somme des rencontres  EQ.7 somme des rencontres  EQ.8 somme des rencontres  EQ.9 somme des rencontres  EQ.10   Nbre de parties jouées  EQ.1 Nbre de parties jouées  EQ.2 Nbre de parties jouées  EQ.3 Nbre de parties jouées  EQ.4 Nbre de parties jouées  EQ.5 Nbre de parties jouées  EQ.6 Nbre de parties jouées  EQ.7 Nbre de parties jouées  EQ.8 Nbre de parties jouées  EQ.9 Nbre de parties jouées  EQ.10 Analyse taux de réussite Analyse taux de réussite
BOUSSICAUD Sylvie                       4     1 48 100% 1                       4     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 8 4 4 24,5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,025 0,025
FRIGOT Jean Charles               3 4 3 4 4     5 44 90% 2               7 7 7 7 7     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               X X X 3 7 20 18 23 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0,105 0,105
GUERNET Anthony 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 14 1 85% 3 4 2 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0       X X X X X X X 7 3 54 46 2 1 0 3 0 24 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0,150 0,150
de BAILLIENCOURT Audouin   1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 13 7 79% 4   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0   X X X X X X X X X 9 1 39 31 5,5 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,208 0,208
LE POULICHET Victor 4 4 2 3 4 4 3 2     0 2 2 3 12 15 79% 5 4 4 2 4 4 4 4 2     2 2 2 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 42 33 10 7 0 3 0 24 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,217 0,217
LE MELINAIDRE Jacky 2   4       3             1 4 46 77% 6 1   4       2             2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 13 10 26 32 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,238 0,238
QUERE Nelly   4 3 1 4   3 2     3 4 3 3 10 28 75% 7   7 7 7 7   7 7     7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0               X X X 3 7 40 30 17,5 15 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0,253 0,253
MOURICOU Jean louis 3 2 4 3 1   2 2 3 4 4 2 4 4 13 7 73% 8 8 8 8 8 8   8 4 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0                 X X 2 8 52 38 7,5 4 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0 0 0,271 0,271
BASTIEN Monique   3 2 4 2 3 2   2 4 4   2 4 11 24 73% 9   8 8 8 8 8 8   8 8 8   7 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0                 X X 2 8 44 32 16,5 13 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0,275 0,275
DERIAN Bernard 3     2   3 3     3 4 2 3 3 9 35 72% 10 7     7   7 7     7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0               X X X 3 7 36 26 22,5 24 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0,281 0,281
CHAUVIN David 2 1 3 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 0 14 1 69% 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   X X X X X X X X X 9 1 42 29 6 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,312 0,312
GUEGUEN Gaëtan 2 4 2 2 3 3 3 1 4 1   4 3 3 13 7 67% 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7   7 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0               X X X 3 7 52 35 9,5 5 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0,329 0,329
SCHAMBOURG Yves 3 1 1 4 4   1 2   1 4 4 4 3 12 15 67% 13 5 5 5 5 5   5 5   5 5 5 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0           X X X X X 5 5 48 32 14 11 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0,335 0,335
BURTON Jean Sébastien 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2   3 2 1 13 7 67% 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   X X X X X X X X X 9 1 39 26 10,5 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,336 0,336
DELEMAR Paul 3 4 2   4 3 3 2 4 1 0       10 28 65% 15 7 7 7   7 7 7 7 7 7 7       0 0 0 0 0 0 6 0 0 0               X X X 3 7 40 26 21,5 22 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0,353 0,353
LE MOUELLIC Gérald 3   3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 0 2 13 7 64% 16 2   2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 39 25 11,5 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,362 0,362
CAILLOSSE Gérard   2 0 4   4     1 1 3 3 4 2 10 28 60% 17   5 5 5   5     5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0           X X X X X 5 5 40 24 22,5 24 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0,403 0,403
AURORE Thierry 1 1 2 0 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 14 1 60% 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   X X X X X X X X X 9 1 42 25 9,5 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,407 0,407
MONNIER Didier   2 1 3 1 3 1 2 1 1 3   3 0 12 15 58% 19   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0   X X X X X X X X X 9 1 36 21 17 14 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,419 0,419
CADORET Denis 1 2 3 4   2   2     3 0 3 3 10 28 58% 20 6 6 6 6   6   6     6 6 6 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0             X X X X 4 6 40 23 24 27 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0,428 0,428
CHOLLET Eric 3 3 2 4 1 2   3 3 2   0     10 28 58% 20 6 6 6 6 6 6   6 6 6   6     0 0 0 0 0 6 0 0 0 0             X X X X 4 6 40 23 24 27 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0,428 0,428
DANIELO Kévin 2 2   4 1 4 2   1 0 4 1 4 2 12 15 56% 22 5 5   5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0           X X X X X 5 5 48 27 18,5 16 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0,440 0,440
BENHAIM Claude 1 2 0 4 3 4 2 3 1 1 0 4 2 2 14 1 54% 23 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0         X X X X X X 6 4 54 29 12 10 0 3 0 4 20 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 12 12 0 0 0 0 0 0,465 0,465
VIOLLEAU Jacky   3 4 1 0 2         2 1 4   8 37 53% 24   8 8 8 8 8         8 8 8   0 0 0 0 0 0 0 5 0 0                 X X 2 8 32 17 30,5 36 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0,472 0,472
GUILLO Benoît 3 0 3 2 3 3   1 0   0 3 0 1 12 15 53% 25 2 2 2 2 2 2   2 2   2 2 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 36 19 20 19 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,475 0,475
KERRAND Philippe 4   0     2 1 3 2 2 2 3 2   10 28 53% 26 8   4     4 4 4 4 4 4 4 4   0 0 0 3 0 0 0 1 0 0         X X X X X X 6 4 40 21 27 34 0 0 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0,478 0,478
COURTOIS Loïc               2   3 0 1 3 1 6 42 53% 27               2   3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 19 10 34,5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0,479 0,479
BASTIEN Claude 4 1   1 4 1   4 2 1 2   2 1 11 24 52% 28 4 4   4 4 4   4 4 4 4   4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0         X X X X X X 6 4 44 23 26 32 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0,480 0,480
GUIMARD Jean louis 2   2   0 2 4 0 2 4 3 1 1 4 12 15 52% 29 8   8   8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0                 X X 2 8 48 25 22 23 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 24 0 0 0,481 0,481
RIVALIN Bredan 4 3 1 4 2 2 3 2 0 3 0 2 2 1 14 1 52% 30 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0         X X X X X X 6 4 56 29 15,5 12 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0 16 0 0 0 0 0,484 0,484
BASTIEN christophe 2 1 1 0 1 3 2   2 2 1 2 3 0 13 7 51% 31 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   X X X X X X X X X 9 1 39 20 19 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,490 0,490
TANGUY Bernard 3 1 2 3 2 2 3 1 0 1 1 1 0   13 7 51% 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   0 7 0 0 0 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 39 20 19 17 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,490 0,490
GOUGAUD Thomas 0 0     2 2 1 2 1 1 4 4 4 2 12 15 48% 33 5 5     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0           X X X X X 5 5 48 23 24 27 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0,523 0,523
MULLER Philippe   1 3 1 3 3 2   0 0 0 2 0 2 12 15 47% 34   2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 36 17 24,5 30 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,531 0,531
LE RAY Pierre 4 0 1 3 3   1 3 1 1 2 2 2 1 13 7 46% 35 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0         X X X X X X 6 4 52 24 21 20 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0,540 0,540
COUTARD Jean yves   0         3   1 2 3     2 6 42 46% 36   6         6   6 6 6     6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0             X X X X 4 6 24 11 39 43 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0,546 0,546
VATINET Pascal         2 2 2 3 1   1   1 2 8 37 44% 37         3 3 3 3 3   3   3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0       X X X X X X X 7 3 32 14 37 40 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0,566 0,566
KERVELLA Alain 1   1 3 1   3 1 1   3 0 1 3 11 24 41% 38 6   6 6 6   6 6 6   6 6 6 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0             X X X X 4 6 44 18 31 37 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0,593 0,593
GUILLO Paul 1 2 1 0 2 3     1         3 8 37 41% 39 7 7 7 7 7 7     7         7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0               X X X 3 7 32 13 38 41 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0,597 0,597
JUBIN Jean jacques 3 1 2 1 1 3 1 2 1 3   1 0   12 15 40% 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3   0 0 7 0 0 0 0 0 0 0       X X X X X X X 7 3 48 19 27,5 35 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0,606 0,606
CHAMPION  Damien 1 1 1 0 1 2 0 2 3 3 2 1 2 3 14 1 39% 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0       X X X X X X X 7 3 56 22 21 20 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0,609 0,609
GOURMELON Mathieu         1 0 3   1 0 3     2 7 40 36% 42         6 6 6   6 6 6     6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0             X X X X 4 6 28 10 41 45 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0,646 0,646
DUBE Bernard   0   1   1 2   0 2   0 2 4 9 35 33% 43   8   8   8 8   8 8   8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0                 X X 2 8 36 12 39 43 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0,669 0,669
LAUZEVIS Patrick 1 1 2 0 2 1 0               7 40 33% 44 2 2 2 2 2 2 2               0 7 0 0 0 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 21 7 42 46 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,671 0,671
LAVANANT Roger 3 0 2 0   1                 5 44 30% 45 3 3 3 3   3                 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0       X X X X X X X 7 3 20 6 44,5 47 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,705 0,705
LAMOUR Romain 3   0 1 1 2 1 1 0   0 0 1   11 24 29% 46 5   5 2 2 2 2 2 2   2 1 2   0 4 0 0 2 0 0 0 0 0     X X X X X X X X 8 2 35 10 35 39 0 12 0 0 8 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,717 0,717
GUERNET Jean Claude                         1   1 48 25% 47                         6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 8 4 1 47,5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0,775 0,775
PAUBERT Jean yves 1 1 2 0 1   0   1   0 1   2 10 28 23% 48 3 3 3 3 3   3   3   3 3   3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0       X X X X X X X 7 3 40 9 38 41 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0,778 0,778
FRIGOT Jean                  0 0         2 47 0% 49                 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 8 6 0 48 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,017 1,017
GUERNET Célia 0                           1 48 0% 50 8                           0 0 0 0 0 0 0 1 0 0                     0 8 4 0 49 50 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,025 1,025
GUIHO Christine                             0 51                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0 8 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                                                                                                           
Cette page a été visitée 814 fois